Our product range includes a wide range of 50w all in one solar street light, 9w all in one solar street light, 60w all in one solar street light, 12w all in one solar street light, 40w all in one solar street light and 24w all in one solar street light.
₹ 6300 / Piece Get Latest Price
| Light Output | 900 lm |
| Solar Panel Power | 50 W |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Battery Capacity | 24 Ah |
| Working Time | 16 h |
| IP Rating | IP66 |
| Body Material | Metal |
| Mounting Type | Pole Mounted |
| Usage | Lighting |
Minimum order quantity: 50 Piece
₹ 4500 / Piece Get Latest Price
| Light Output | 900 lm |
| Solar Panel Power | 9W |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Battery Capacity | 24 Ah |
| Working Time | 16 h |
| IP Rating | IP66 |
| Body Material | Metal |
| Mounting Type | Pole Mounted |
| Usage | Lighting |
Minimum order quantity: 35 Piece
₹ 6700 / Piece Get Latest Price
| Light Output | 900 lm |
| Solar Panel Power | 60 W |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Battery Capacity | 24 Ah |
| Working Time | 16 h |
| IP Rating | IP66 |
| Body Material | Metal |
| Mounting Type | Pole Mounted |
| Usage | Lighting |
Minimum order quantity: 50 Piece
₹ 4800 / Piece Get Latest Price
| Light Output | 900 lm |
| Solar Panel Power | 12W |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Battery Capacity | 24 Ah |
| Working Time | 16 h |
| IP Rating | IP65 |
| Body Material | Metal |
| Mounting Type | Pole Mounted |
| Usage | Lighting |
₹ 5900 / Piece Get Latest Price
| Light Output | 900 lm |
| Solar Panel Power | 40 W |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Battery Capacity | 24 Ah |
| Working Time | 16 h |
| IP Rating | IP66 |
| Body Material | Metal |
| Mounting Type | Pole Mounted |
| Usage | Lighting |
Minimum order quantity: 50 Piece
₹ 5099 / Piece Get Latest Price
| Light Output | 900 lm |
| Solar Panel Power | 24W |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Battery Capacity | 24 Ah |
| Working Time | 16 h |
| IP Rating | IP66 |
| Body Material | Metal |
| Mounting Type | Pole Mounted |
| Usage | Lighting |
₹ 5699 / Piece Get Latest Price
| Light Output | 900 lm |
| Solar Panel Power | 35W |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Battery Capacity | 24 Ah |
| Working Time | 16 h |
| IP Rating | IP66 |
| Body Material | Metal |
| Mounting Type | Pole Mounted |
| Usage | Lighting |
Minimum order quantity: 30 Piece
₹ 5400 / Piece Get Latest Price
| Light Output | 900 lm |
| Solar Panel Power | 30 W |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Battery Capacity | 24 Ah |
| Working Time | 16 h |
| IP Rating | IP66 |
| Body Material | Metal |
| Mounting Type | Pole Mounted |
| Usage | Lighting |
₹ 5000 / Piece Get Latest Price
| Light Output | 900 lm |
| Solar Panel Power | 20 W |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Battery Capacity | 24 Ah |
| Working Time | 16 h |
| IP Rating | IP66 |
| Body Material | Metal |
| Mounting Type | Pole Mounted |
| Usage | Lighting |
Minimum order quantity: 25 Piece
₹ 5200 / Piece Get Latest Price
| Light Output | 900 lm |
| Solar Panel Power | 25W |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Battery Capacity | 24 Ah |
| Working Time | 16 h |
| IP Rating | IP66 |
| Body Material | Metal |
| Mounting Type | Pole Mounted |
| Usage | Lighting |
Minimum order quantity: 35 Piece
₹ 4949 / Piece Get Latest Price
| Light Output | 900 lm |
| Solar Panel Power | 18W |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Battery Capacity | 24 Ah |
| Working Time | 16 h |
| IP Rating | IP66 |
| Body Material | Metal |
| Mounting Type | Pole Mounted |
| Usage | Lighting |
₹ 6100 / Piece Get Latest Price
| Light Output | 900 lm |
| Solar Panel Power | 45W |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Battery Capacity | 24 Ah |
| Working Time | 16 h |
| IP Rating | IP66 |
| Body Material | Metal |
| Mounting Type | Pole Mounted |
| Usage | Lighting |
Minimum order quantity: 50 Piece
Omprakash Giri (Director)
Goodnick Electronics Private Limited
First Floor, Office No. 112, Star Infinity Tower, Sector-14, Kaushambi
Ghaziabad - 201010, Uttar Pradesh, India